تفاصيل المنتج:
|
اللون: | الطبيعية | مميّز: | يمكن مصقول، لمعان جيد، ومقاومة للتآكل. |
---|---|---|---|
درجات الحرارة: | 190-210 | حجم: | Diameter:1.75/3.0 (dia.1.75/3.0 ملم) |
خيوط الصافي: | 0.8 KG | مادة: | المعادن الشعيرة |
ميزة: | يمكن أن تكون قابلة للتحلل، انكماش صغير، غير سامة، واستقرارا في الأداء | العيب: | يمكن أن تدلى اذا وقفت حار جدا |
تسليط الضوء: | 3d الطابعة خيوط معدنية,3d الطباعة خيوط معدنية,metal 3d printing filament |
طابعة أسود 3D المعادن الشعيرة الألومنيوم معدن 3D الشعيرة طابعة
1. المواصفات: 1.75
2. التعبئة والتغليف: التعبئة فراغ،
الوزن الصافي 0.5 كغ / لفة (التخزين المؤقت: 160 * 32)
الوزن الصافي 1 كغ / لفة (بكرة: 200 * 56)
3. سمة: يمكن مصقول، لمعان جيد، ومقاومة للتآكل.
درجة الحرارة 4. الطباعة: 190-200 درجة
دونغقوان هينجلي Dejian مصنع للمنتجات البلاستيكية الكهربائية | |||||
أنواع مختلفة من المواد الجدول السيطرة المعلمات | |||||
مادة | مواصفات | درجة الحرارة الطباعة (℃) | حرارة الأرض (℃) | لدينا في لون الأوراق المالية | ميزة |
جيش التحرير الشعبى الصينى (تحتوي على الإسفار / توهج في الظلام) | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 أم لا التدفئة | 44colors | تدهور البيولوجية / الطباعة بدون رائحة / لا الشباك، وليس الشباك |
ABS (تحتوي على الإسفار / توهج في الظلام) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | أداء جيد الطلاء / المتانة |
الوركين (تحتوي على الإسفار / توهج في الظلام) | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | قابل للذوبان في الليمون |
تغيير لون (31 ℃ تغيير اللون) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | 4COLORS | يتغير لون عند درجات حرارة مختلفة |
تغيير لون (31 ℃ تغيير اللون) جيش التحرير الشعبى الصينى | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 أم لا التدفئة | 4COLORS | يتغير لون عند درجات حرارة مختلفة |
تغيير لون الضوء (تحت الشمس) ABS | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | 2COLORS | تغيير لون تحت الشمس |
تغيير لون الضوء (تحت الشمس) جيش التحرير الشعبى الصينى | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 60-80 أم لا التدفئة | 2COLORS | تغيير لون تحت الشمس |
نايلون | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | شفاف / أبيض / أسود | صلابة جيدة ومرونة |
الكمبيوتر | 1.75 / 3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | تصلب مع المتانة، ومقاومة درجة الحرارة من 125 ℃ |
بوم | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | أبيض أسود | ارتداء مقاومة ومقاومة الالتواء، وحسن أداء العزل |
PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | من 10colors | الأحماض والقلويات مقاومة / وصلابة جيدة |
ConductiveABS | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | الاسود فقط | الإفراج الفعلي ومنع توليد الكهرباء الساكنة |
الخشب (المادة الأساسية هي ABS) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | ضوء | مثل الخشب الحقيقي / يمكن مسمر، يمكن حفر، يمكن منحوتة . |
الخشب (المادة الأساسية هي جيش التحرير الشعبى الصينى) | 1.75 / 3.0 | 180-195 | 80-100 | بني غامق | مثل الخشب الحقيقي / يمكن مسمر، يمكن حفر، يمكن منحوتة . |
بولي | 1.75 / 3.0 | 190-220 | لا التدفئة | لون البشرة | المواد للذوبان في الماء |
مرن | 1.75 / 3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | عالية لينة، ومرونة عالية / الغذاء الصف |
مانعة اللهب | 1.75 / 3.0 | 230-270 | 100-120 | أبيض أسود | وظيفة الوقاية من الحرائق |
معدن | 1.75 / 3.0 | 190-210 | 60 أم لا التدفئة | النحاس / البرونزية / النحاس / النحاس الأحمر / الألومنيوم | لمعان جيدة، ومقاومة التآكل |
المركبات البوليمر (مثل الحرير) | 1.75 / 3.0 | 200-220 | لا التدفئة | 5colors | لمعان عالية، وسهلة لقشر، طباعة على نحو سلس |
110 ℃ PETG | 1.75 / 3.0 | 200-240 | 100-120 | شفاف / أبيض / أسود | الأحماض والقلويات مقاومة / وصلابة جيدة / مقاومة درجات الحرارة العالية |
ألياف كربونيه | 1.75 / 3.0 | 200-220 | لا التدفئة | الاسود فقط | أسود غير لامع، والقوة، ومعدل انكماش صغير |
ك | 1.75 / 3.0 | 230-260 | 100-120 | أبيض أسود | مكافحة الأشعة فوق البنفسجية (مكافحة الشيخوخة) |
جيش التحرير الشعبى الصينى لينة | 1.75 / 3.0 | 200-220 | لا التدفئة | أبيض | مرونة جيدة، ومرونة جيدة. |
اتصل شخص: He
الهاتف :: +86 18665113128